Siedmiokrotny Mistrz Świata, wielokrotny Mistrz Polski
Jedna z najpopularniejszych osobowości sportowych ostatnich 30 lat w Polsce. Jest najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem w historii. Przez lata dostarczał sporą dawkę emocji kibicom na całym świecie. W swojej zawodniczej karierze reprezentował kluby z Gorzowa, Tarnowa, Torunia, Grudziądza, Gdańska, ale najdłużej - przez 15 lat - związany był z Polonią Bydgoszcz, z którą zdobył 5 tytułów Drużynowego Mistrza Polski. Zdobywał także punkty oraz Drużynowe Mistrzostwa Kraju dla klubów angielski (Ipswich Witches 1998), szwedzkich (Västervik Speedway 2005), Duńskich i Niemieckich.
Przez 18 lat startował w cyklu Grand Prix. 53 razy stawał na podium tych zawodów, a 22-krotnie je wygrywał. Został wprowadzony do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski, której przez wiele lat był kapitanem. Został oznaczony Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadawanego za wybitne osiągnięcia na polu sportu.
Był rownież wybrany Osobowością Roku FIM 2010 r. jako jedyny żużlowiec w historii dyscypliny.
Aktualnie pełni funkcję eksperta żużlowego telewizji CANAL+.
Indywidualne Mistrzostwo Świata 2010 FIM
Osobowość Roku 2010 FIM
I miejsce plebiscytu Przeglądu Sportowego
Superczempion "Przeglądu sportowego" 2017
Krzyż Komandorski odrodzenia Polski
Galeria sław Żużlowej Reprezentacji Polski
| Medal | Rok |
| Złoty | 2010 |
| Srebrny | 1999, 2009 |
| Brązowy | 1997, 1998, 2001, 2008 |
* Od 2001 roku rozgrywano Drużynowych Puchar Świata, który był kontynuacją Drużynowych Mistrzostw Świata
10 medali: 6 złotych, 4 srebrne| Medal | Rok |
| Złoty | 1996, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 |
| Srebrny | 1994, 1997, 2001, 2008 |
| Medal | Rok |
| Złoty | 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2006, 2009 |
| Srebrny | 1998, 1999, 2003, 2005, 2007 |
| Brązowy | 1989, 1990, 1997 |
| Medal | Rok |
| Złoty | 1992, 1997, 1998, 2000, 2002 (Polonia Bydgoszcz), 2004, 2005 (Unia Tarnów) |
| Srebrny | 1993 (Polonia Bydgoszcz), 2012 (Stal Gorzów), 2013 (Unibax Toruń) |
| Brązowy | 1988, 1990, 1995, 2001, 2003 (Polonia Bydgoszcz), 2011 (Stal Gorzów) |
| Medal | Rok |
| Złoty | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002 (Polonia Bydgoszcz), 2007 (Unia Tarnów) |
| Srebrny | 1992, 1998, 2001 (Polonia Bydgoszcz), 2004 (Unia Tarnów) |
| Medal | Rok |
| Złoty | 1993 |
| Medal | Rok |
| Złoty | 1998, 1999, 2001 (Polonia Bydgoszcz), 2006 (Unia Tarnów) |
| Rok | Klub | Średnia | Średnia w lidze |
| 1992 | Polonia Bydgoszcz | 2,630 | 3 średnia w lidze |
| 1993 | Polonia Bydgoszcz | 2,713 | 4 średnia w lidze |
| 1995 | Polonia Bydgoszcz | 2,684 | 5 średnia w lidze |
| 1996 | Polonia Bydgoszcz | 2,614 | 2 średnia w lidze |
| 1997 | Polonia Bydgoszcz | 2,748 | 1 średnia w lidze |
| 1998 | Polonia Bydgoszcz | 2,816 | 1 średnia w lidze |
| 1999 | Polonia Bydgoszcz | 2,762 | 1 średnia w lidze |
| 2000 | Polonia Bydgoszcz | 2,766 | 1 średnia w lidze |
| 2001 | Polonia Bydgoszcz | 2,573 | 2 średnia w lidze |
| 2010 | Stal Gorzów | 2,657 | 1 średnia w lidze |
| 1 miejsce | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 |
| 2 miejsce | 1999, 2011 |
| 1 miejsce | 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2006 |
| 2 miejsce | 1996 |
| 1 miejsce | 1990, 1992 |
| 2 miejsce | 1989 |
| 3 miejsce | 1989 |
Udział w turniejach Grand Prix / Zwycięstwa zawodów Grand Prix
| 1995 | Wrocław |
| 1997 | Linkoeping |
| 1998 | Bydgoszcz |
| 1999 | Praga |
| 1999 | Wrocław |
| 2001 | Berlin |
| 2002 | Bydgoszcz |
| 2003 | Bydgoszcz |
| 2004 | Bydgoszcz |
| 2005 | Bydgoszcz |
| 2007 | Bydgoszcz |
| 2008 | Krsko |
| 2008 | Kopenhaga |
| 2008 | Bydgoszcz |
| 2009 | Malilla |
| 2009 | Terenzano |
| 2010 | Praga |
| 2010 | Toruń |
| 2010 | Vojens |
| 2010 | Terenzano |
| 2011 | Kopenhaga |
| 2012 | Malilla |
| Starty | 164 |
| Zwycięstwa | 22 |
| Miejsca na podium | 53 |
| Finalista | 65 |
| Punkty | 1981 |
Szczegółowe informacje o Tomaszu można znaleźć w serwisie Wikipedia.
